Dashboard Distrital Consolidado
Distrito 3
Supervisión institucional, cumplimiento de reportes y estado financiero de las 11 sedes
Período Operativo Activo: Agosto 2026
10 de 11 sedes han cerrado y sincronizado exitosamente sus snapshots mensuales mediante firma criptográfica HMAC.
Ingresos Consolidados (Mes)
B/. 48,250.00
6.4%vs mes anterior
Diezmo Distrital 10%
B/. 4,825.00
Remesado a tesorería distrital
Cumplimiento de Cierres
10 / 11
91%91% al día
Inscripciones a Eventos
142
En 2 convocatorias activas
| Iglesia / Sede | Ubicación | Último Cierre | Total Ingresos | Estado HMAC | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
IPUL Las Lajas | Las Lajas, Chiriquí | 2026-08 | B/. 3,450.00 | Sincronizado | |
IPUL Penonomé | Penonomé, Coclé | 2026-08 | B/. 8,920.00 | Sincronizado | |
IPUL Chitré | Chitré, Herrera | 2026-08 | B/. 4,510.00 | Sincronizado | |
IPUL Las Tablas | Las Tablas, Los Santos | 2026-08 | B/. 3,180.00 | Sincronizado | |
IPUL Tonosí | Tonosí, Los Santos | 2026-07 | B/. 1,980.00 | Pendiente | |
IPUL Santiago | Santiago, Veraguas | 2026-08 | B/. 6,240.00 | Sincronizado | |
IPUL San Félix | San Félix, Chiriquí | 2026-08 | B/. 2,890.00 | Sincronizado | |
IPUL Valle de la Luna | David, Chiriquí | 2026-08 | B/. 4,120.00 | Sincronizado | |
IPUL David | David, Chiriquí | 2026-08 | B/. 7,340.00 | Sincronizado | |
IPUL Divalá | Divalá, Chiriquí | 2026-08 | B/. 2,450.00 | Sincronizado | |
IPUL Changuinola | Changuinola, Bocas del Toro | 2026-08 | B/. 3,170.00 | Sincronizado |
Accesos Rápidos Distritales
Operaciones ejecutivas del Distrito 3
Zonas Geográficas
11 congregaciones en 3 zonas
Provincias Centrales (Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas)
5 Sedes
Chiriquí (David, Las Lajas, San Félix, Divalá, Valle de la Luna)
5 Sedes
Bocas del Toro (Changuinola)
1 Sede